Фильтр по параметрам
Цена за 1 процедуру, руб
Цена за 1 одну процедуру по абонементам на 3, 6, 9, 12 месяцев
Наименование препарата | Объём, мл | Цена за 1 процедуру, рублей |
Цена за одну процедуру при курсовом применении и по абонементам на 3, 6, 9 и 12 месяцев, рублей |
---|---|---|---|
HYALREPAIR Lab.THOSCANE Флакон | |||
HYALREPAIR - 05 | 5,0 | 5500 | 4500 |
HYALREPAIR - 06 | 5,0 | 5500 | 4500 |
HYALREPAIR - 07 | 5,0 | 5500 | 4500 |
HYALREPAIR - 08 | 5,0 | 5500 | 4500 |
HYALREPAIR - 10 | 5,0 | 5500 | 4500 |
HYALREPAIR Lab.THOSCANE Шприц | |||
HYALREPAIR - 02 | 1,5 | 9000 | 8000 |
HYALREPAIR - 04 | 1,5 | 9000 | 8000 |
HYALREPAIR - 08 | 1,5 | 9000 | 8000 |
Гиалуформ (Лаборатория ТОСКАНИ, Россия) | |||
Гиалуформ биоревитализант 1% | 1,5 | 5500 | 4500 |
Гиалуформ биоревитализант 1,8% | 1,5 | 6550 | 5500 |
Teosyal (Швейцария) | |||
Teosyal meso-Expert | 3,0 | 18000 | 17000 |
Teosyal Pure sense Redensity | 1,0 | 9000 | 8000 |
Teosyal Pure sense Redensity | 3,0 | 16000 | 15000 |
Stylage Hydro (Франция) | |||
Stylage Hydro | 1,0 | 12000 | 11000 |
PROFHILO (IBSA, Швейцария) | |||
PROFHILO, шприц | 2,0 | 19800 | 18800 |
Aquashine (Корея) | |||
Aquashine HA | 2,0 | 11000 | 10000 |
Aquashine HA BR | 2,0 | 11000 | 10000 |
Hyalual(Швейцария-Украина) | |||
Hyalual 1,1% | 1,0 | 8000 | 7000 |
Hyalual 1,1% | 2,0 | 11000 | 10000 |
Hyalual 1,8% | 1,0 | 9000 | 8000 |
Hyalual 1,8% | 2,0 | 12500 | 11500 |
Hyalual 2,2% | 1,0 | 11000 | 10000 |
Hyalual 2,2% | 2,0 | 13500 | 12500 |
Ial-System (Италия) | |||
Ial-System | 1,1 | 9900 | 8900 |
Ial-System | 0,6 | 6700 | 5700 |
Ial-System ACP | 1,1 | 12950 | 11950 |
Z-fill (Германия) | |||
Z-fill Refresh | 1,0 | 8000 | 7000 |
FEMEGEL (Россия-Швейцария) | |||
БИОАКТИВ | 2,0 | 5500 | 4500 |
БИОАКТИВ | 3,0 | 6000 | 5000 |
Evolution (Франция) | |||
Evolution BioHa 2% | 2,0 | 5500 | 4500 |
Evolution BioHa 2% | 3,0 | 6000 | 5000 |
Evolution BioHa 3% | 2,0 | 5500 | 4500 |
Evolution BioHa 3% | 3,0 | 6000 | 5000 |
Juvederm (Америка, шприц) | |||
Juvederm Hydrate | 1,0 | 10000 | 9000 |
Juvederm Hydrate Volite с лидокаином | 1,0 | 18000 | 17000 |
Belotero (Германия, шприц) | |||
Belotero Intense Lidocaine | 1,0 | 17000 | 16000 |
Belotero Soft Lidocaine | 1,0 | 14000 | 13000 |
Belotero Hydro Lidocaine | 1,0 | 11000 | 10000 |
Belotero Volume | 1,0 | 17000 | 16000 |
Bellarti (корпорация Solopharm) | |||
Bellarti Hydo | 1,0 | 8000 | 7000 |
Bellarti Hydo | 2,0 | 14000 | 13000 |
Princess (Австрия, концерн CROMA) | |||
Princess Rich | 1,0 | 9000 | 8500 |
Collost (Коллост) | |||
Collost micro (Коллост микро) |
5 мл (150мг) | 14000 | 13000 |
Collost (Коллост) 7% | 1,0 | 9700 | 9200 |
Collost (Коллост) 7% | 1,5 | 11700 | 11200 |
Collost (Коллост) 15% | 1,5 | 18500 | 18000 |
Novacutan YBio/Sbio |
2,0 | 14500 | 13500 |
REVI (CLS, Россия) | |||
REVI Style | 1,0 | 9500 | 8500 |
REVI Style | 2,0 | 14000 | 13000 |
REVI Silk | 1,0 | 12500 | 11500 |
REVI Silk | 2,0 | 17500 | 16500 |
REVI Strong | 1,0 | 14000 | 13000 |
REVI Strong | 2,0 | 19000 | 18000 |
FILORGA M-HA 10 (Франция, флакон) | 3,0 | 7900 | 6900 |
Meso-Xanthin (пептидная, шприц) | 1,5 | 17000 | 15000 |
Meso-Wharton (пептидная, шприц) | 1,5 | 17000 | 15000 |
Meso-Sculpt (пептидная, шприц) | 1,0 | 17000 | 15000 |
MESOEYE (гель-имплантат) | 1,0 | 17000 | 15000 |
Jalupro (Италия, шприц) | 1,0 | 8000 | 7000 |
NEAUVIA Ньювиа (MATEXLAB (Швейцария — Италия)) | |||
NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (шприц) | 2,5 | 13000 | 12000 |
NEAUVIA Organic STIMULATE (шприц) | 1,0 | 17000 | 16000 |
Veronica | |||
Veronica Revital Expert (шприц) | 2,0 | 9000 | 8000 |
Veronica Subtil 3% (шприц) | 2,0 | 10000 | 9000 |
Veronica Youthfull 1*2мл (шприц) | 2,0 | 9000 | 8000 |
Eldermafill PLA + PLA Activator Полимолочная кислота + Активатор | 5,0 | 18000 | 17000 |
Repart Полимолочная кислота + Активатор | 5,0 | 30000 | 28000 |
Aesthefill Полимолочная кислота + Активатор | 5,0 | 41000 | 39000 |